구 분 | 내 용 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 건강검진 | 1 | 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수 | |
2 | 시각, 청각 이상 | 시력, 청력 | ||
3 | 고혈압 | 혈압 | ||
4 | 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | ||
5 | 빈혈증 | 혈색소 | ||
6 | 당뇨병 | 공복혈당 | ||
7 | 간장질환 | AST, ALT, r-GTP | ||
8 | 폐결핵 / 흉부질환 | 흉부방사선촬영 | ||
성·연령별 검사항목 | 9 | 총 콜레스테롤 HDL/LDL 콜레스테롤 중성지방 |
남자: 만 24세 이상(4년 주기) 여자: 만 40세 이상(4년 주기) |
남자: 만 24세, 28세, 32세... 여자: 만 40세, 44세, 48세...만 해당 |
10 | B형 간염 항원,항체 | 만 40세 | 면역자, 보균자는 제외 | |
11 | 골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | ||
12 | 인지기능 장애 | 만 66세 여성(2년 주기) | 만 66세, 68세, 70세 | |
13 | 정신건강(우울증) 검사 | 만 20세, 30세, 40세, 50세, 60세, 70세 | ||
14 | 생활습관평가 | 만 40세, 50세, 60세, 70세 | ||
15 | 노인신체기능 검사 | 만 66세, 70세, 80세 | ||
위암 검진 | 16 | 문진 및 진찰,상담 | 만 40세 이상 남, 여 | 본 원에서 실시하지 않음 |
17 | 위 내시경 검사 | |||
18 | 조직 검사 | |||
대장암 검진 | 19 | 문진 및 진찰,상담 | 만 50세 이상 남, 여 | |
20 | 분변잠혈검사 | |||
간암 검진 | 21 | 문진 및 진찰,상담 | 만 40세 이상 남, 여 고위험군 | |
22 | 간초음파검사 + 혈청 알파태아단백검사 | |||
여성암 검진 | 23 | 유방암 검진 - 문진 및 진찰, 상담 | 만 40세 이상 여성 | 2년 마다 유방 촬영 검사 |
유방암 검진 - 유방 촬영(좌, 우) | ||||
24 | 자궁경부암 검진 - 문진 및 진찰, 상담 | 만 20세 이상 여성 | 2년 마다 자궁경부 세포 검사 | |
자궁경부암 검진 - 자궁경부 세포검사 |